Dydžių lentelės
Moteriškų kelnaičių ir naktinių dydžių lentelė
| EU | Juosmens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | |
|---|---|---|---|
| L | 46-48 | 70-75 | 93,5-98,5 |
| XL | 48-50 | 75-80 | 98,5-103,5 |
| 2XL | 50-52 | 80-85 | 103,5-108,5 |
| 3XL | 52-54 | 85-92,5 | 108,5-116 |
| 4XL | 54-56 | 92,5-100 | 116-123,5 |
| 5XL | 56-58 | 100-105 | 123,5-131 |
| 6XL | 58-60 | 105-112 | 131-137,5 |
| 7XL | 60-62 | 112-119 | 137,5-144,5 |
| 8XL | 62-64 | 119-126 | 144,5-150 |
Moteriškų marškinėlių dydžių lentelė
| EU | Krūtinės apimtis (cm) | |
|---|---|---|
| M | 44-46 | 88-92 |
| L | 46-48 | 92-96 |
| XL | 48-50 | 96-100 |
| 2XL | 50-52 | 100-104 |
| 3XL | 52-54 | 104-108 |
| 4XL | 54-56 | 108-112 |
| 5XL | 56-58 | 112-116 |
Moteriškų naktinių marškinėlių dydžių lentelė
| EU | Krūtinės apimtis (cm) | |
|---|---|---|
| M | 44-46 | 88-92 |
| L | 46-48 | 92-96 |
| XL | 48-50 | 96-100 |
| 2XL | 50-52 | 100-104 |
| 3XL | 52-54 | 104-108 |
| 4XL | 54-56 | 108-112 |
| 5XL | 56-58 | 112-116 |
| 6XL | 58-60 | 116-120 |
| 7XL | 60-62 | 120-124 |
| 8XL | 62-64 | 124-128 |
Vyriškų kelnaičių dydžių lentelė
| EU | Juosmens apimtis (cm) | |
|---|---|---|
| M | 48-50 | 95-100 |
| L | 50-52 | 100-105 |
| XL | 52-54 | 105-110 |
| 2XL | 54-56 | 110-115 |
| 3XL | 56-58 | 115-120 |
Vyriškų marškinėlių dydžių lentelė ir temo aprangos lentelė.
| EU | Krūtinės apimtis(cm) | |
|---|---|---|
| S | 46-48 | 90-95 |
| M | 48-50 | 95-100 |
| L | 50-52 | 100-105 |
| XL | 52-54 | 105-110 |
| 2XL | 54-56 | 110-115 |
| 3XL | 56-58 | 115-120 |
